피쉬헌터 PRO
FishHunter™ PRO는 애플과 안드로이드 스마트 폰 및 태블릿을 위한 세계에서 가장 빠르고 유일한
3개 주파수를 장착한 무선 휴대용 어탐입니다. 어군탐지기 센서는 보트 뒤에 던져놓거나 수면에
흘러내리게 하거나, 얼음 구멍에 넣어서 수온, 수심, 바닥 윤곽과 물고기 위치를 추적합니다.
피쉬헌터 3D
Fishhunter™ 3D는 송수파기 안에 진동자가 5개가 들어있는 3주파 송수파기센서가 채택된 완벽한 휴대용
어군탐지기입니다. Fishhunter™ 3D는 수심50m, 범위 60m의 해저 구조를 사진만큼 정교한 화면으로 보여줍니다.
■ 제원
구분 | 피쉬헌터 PRO |
수심 범위 | 최대 45m |
와이파이 범위 | 최대 45m |
최소 수심 | 0.4m |
송수파기 진동자 갯수 | 진동자 1개로 3주파 |
주파수 | 381kHz, 475kHz, 675kHz |
사용 선속 | 시속 4 km, 2.1 놋트 |
어탐화면 옵션 | 일반어탐모드, 어군심벌모드, 등심선 맵핑, 얼음낚시 플래셔 화면 |
물고기 관심 끌기용 조명 | LED 조명 |
무선 연결 | 와이파이 ( 블루투스보다 4배 빠릅니다. 폰 데이터나 인터넷 연결 필요 없음) |
출력 | 300 W |
배터리 수명 | 동작시 10시간 또는 대기시 500시간 |
작동 온도 | -30℃ ~ 35℃ |
무게 | 155g |
사이즈 | 약 10cm X 10cm |
호환기기 | GPS 내장형 + 9000 iOS 애플 & 안드로이드 스마트폰 또는 태블릿 |
구분 | 피쉬헌터 3D |
수심 범위 | 최대 55m |
와이파이 범위 | 최대 60m |
최소 수심 | 0.4m |
송수파기 진동자 갯수 | 진동자 5개로 3주파 |
주파수 | 381kHz, 475kHz, 675kHz |
사용 선속 | 시속 3.2 km, 1.7 놋트 |
어탐화면 옵션 | 일반어탐모드, 어군심벌모드, 등심선 맵핑, 얼음낚시 플래셔 화면 |
물고기 관심 끌기용 조명 | LED 조명 |
무선 연결 | 와이파이 ( 블루투스보다 4배 빠릅니다. 폰 데이터나 인터넷 연결 필요 없음) |
출력 | 300 W |
배터리 수명 | 동작시 10시간 또는 대기시 500시간 |
작동 온도 | -30℃ ~ 35℃ |
무게 | 155g |
사이즈 | 약 10cm X 10cm |
호환기기 | GPS 내장형 + 9000 iOS 애플 & 안드로이드 스마트폰 또는 태블릿 |
■ 옵션 및 액세서리
피쉬헌터 액세서리 팩
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ㆍ가격 : \39,000
ㆍ구성 : 충전 케이블, 휴대용 케이스, 줄 고정 클립 및 트롤링 로프
※ 피쉬헌터 PRO & 피쉬헌터 3D 제품은 충전케이블이 포함되어 있지 않습니다.
충전하며 재사용을 원하실 경우 피쉬헌터 액세서리 팩을 함께 구매하시면 됩니다.